S čím Vám můžeme pomoci?
Základní informace
- Statut: Obec
- ZUJ: 553972
- IČ: 488 38 756
- Obec s rozšířenou působností: ne
- Obec s pověřeným obecním úřadem: ne
- Kraj: Jihomoravský
- Počet obyvatel: 284
- Katastrální plocha: 211ha
- Nadmořská výška: 236 m.n.m.
Statistika
Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 553972 - Rybníček | |
Doprava (údaje roku 2004) | |
Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) | 1 |
Druhy pozemků (údaje roku 2004) | |
Celková výměra pozemku (ha) | 210.9915 |
Orná půda (ha) | 184.6644 |
Chmelnice (ha) | 0.0000 |
Vinice (ha) | 0.0000 |
Zahrady (ha) | 5.0215 |
Ovocné sady (ha) | 0.3454 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 3.2103 |
Zemědělská půda (ha) | 193.2416 |
Lesní půda (ha) | 0.6138 |
Vodní plochy (ha) | 3.2507 |
Zastavěné plochy (ha) | 4.7848 |
Ostatní plochy (ha) | 9.1006 |
Hospodářská činnost (údaje roku 2004) | |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 42 |
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů | 4 |
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 6 |
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 9 |
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 0 |
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 6 |
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 9 |
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 1 |
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 2 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 5 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 29 |
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 4 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 3 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 6 |
Kultura (údaje roku 2004) | |
Veřejná knihovna vč. poboček | 0 |
Obecná charakteristika (údaje roku 2004) | |
První písemná zpráva (rok) | 1388 |
Nadmořská výška (m n.m.) | 236 |
Katastrální plocha (ha) | 211 |
Počet katastrů | 1 |
Počet územně technických jednotek | 1 |
Počet částí obce | 1 |
Obyvatelstvo (údaje roku 2004) | |
Živě narození celkem | 1 |
Muži (z narození celkem) | 0 |
Ženy (z narození celkem) | 1 |
Zemřelí celkem | 3 |
Muži (ze zemřelí celkem) | 2 |
Ženy (ze zemřelí celkem) | 1 |
Přirozený přírůstek celkem | -2 |
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | -2 |
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | 0 |
Přistěhovalí celkem | 9 |
Muži (z přistěhovalí celkem) | 3 |
Ženy (z přistěhovalí celkem) | 6 |
Vystěhovalí celkem | 8 |
Muži (z vystěhovalí celkem) | 4 |
Ženy (z vystěhovalí celkem) | 4 |
Saldo migrace celkem | 1 |
Muži (ze salda migrace celkem) | -1 |
Ženy (ze salda migrace celkem) | 2 |
Přírůstek/úbytek celkem | -1 |
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | -3 |
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | 2 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 284 |
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 137 |
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 147 |
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 50 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 102 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 94 |
Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 290 |
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 139 |
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 151 |
Sport (údaje roku 2004) | |
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 |
Technická vybavenost (údaje roku 2004) | |
Poštovní směrovací číslo | 68201 |
Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) | 1 |
Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) | 1 |
Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) | 1 |
Požární hydrant (1=ano, 0=ne) | 1 |
Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) | 1 |